Vézère Dolina 147 prehistoryczne serwisy randkowe z paleolitu i 25 jaskiń zdobionych. Jest to szczególnie interesujące z etnologicznych i antropologicznych, jak i estetycznego punktu widzenia, ponieważ jego malowidłami, zwłaszcza tych z Lascaux Cave, którego odkrycie w 1940 r. miała duże znaczenie dla historii sztuki prehistorycznej. Sceny myśliwskie pokazać jakieś 100 zwierząt dane, które są godne uwagi na ich szczegółów, bogate kolory i realistyczne jakość.

Lokalizacje
Gminy Les Eyzies de Tayac, Tursac i Montignac-sur-Vézère, Saint-Leon-sur-Vézère i Marquay i Manaurie-Rouffignac i Saint-Cirq-du Bugue, Departament Dordogne, region Akwitanii
N45 3 27 E1 10 12
| Numer ID | Nazwa i lokalizacja ↓ | Współrzędne | Obszar | Data Inscribed |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0 Ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Francja | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Francja |
N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Francja | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 Ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0 Ha | 1979 |
Teoria
Vézère Valley jest na płaskowyżu wapiennego w południowo-zachodniej Francji. Jest domem dla wielu ukrytych wapiennych jaskiniach. To Lascaux Cave, najbardziej znany. Te rysunki tutaj sięgają okresu paleolitu około 17.000 lat temu. Jaskinia została zamknięta w 1972 roku do prac konserwatorskich.
Następnie zdobione groty z Vézère Doliny tej jaskini Lascaux tym zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa. W tym rysunku, przednia noga konia został sporządzony przez wielkogabarytowych powierzchni skalnej dać solidne wrażenie. Technika ta jest używana do wyrażania galopujący koń. Ten rysunek bydła ma wiele warstw. Przedni czerwony figura to jest krowa, a za nią jest czarny wół z dużymi rogami.
Dlaczego człowiek zaczyna rysować? Dr Michel Lorblanchet zaproponował nową teorię poprzez praktyczne archeologii, która uwzględnia materiałów malarskich i technik artystycznych tamtych czasów. Położył węgiel w ustach i spraye go na ścianie, dokładnie tak, jak ludzie w okresie paleolitu czynili. Przez dmuchanie na skały, wierzyli, że będzie tchnąć życie w coś w środku. Ludzie w tamtych czasach wierzyli, że jakaś nadprzyrodzona moc istniał wewnątrz skał. Starali się uchwycić tę wielką moc poprzez projekcję zdjęć dzikich zwierząt na nich. Znaki ludzkiej wyobraźni zostały znaleźć tutaj. Ten jednorożec jest rysowany na najbliższej ścianie od wejścia do jaskini Lascaux.
Ludzie przestali malować w tych jaskiniach około 10000 lat temu. Kiedy opanował umiejętności hodowli, zaczęli uważać się za lepszego od innych zwierząt i ze zmianą Wielki Duch w jaskiniach stopniowo zapomniane.
Lokalizacje
Gminy Les Eyzies de Tayac, Tursac i Montignac-sur-Vézère, Saint-Leon-sur-Vézère i Marquay i Manaurie-Rouffignac i Saint-Cirq-du Bugue, Departament Dordogne, region Akwitanii
N45 3 27 E1 10 12
| Numer ID | Nazwa i lokalizacja ↓ | Współrzędne | Obszar | Data Inscribed |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0 Ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Francja | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0 Ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Francja | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0 Ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0 Ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0 Ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0 Ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Francja | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0 Ha | 1979 |
Teoria










