ヴェゼール渓谷は、旧石器時代と25装飾洞窟からデート147先史時代のサイトが含まれています。 それは、ビューのため、特にその洞窟壁画、その発見は1940年の先史時代の美術史にとって非常に重要であったラスコー洞窟の人々の民俗学、人類学だけでなく、美的観点から、特に興味深いものです。 狩りの場面では、約100の動物、その詳細は顕著である数値、豊富な色とリアルな品質を示しています。

場所
レEyziesドTayacの、Tursac、モンティニャック·シュル·ヴェゼールサン·レオン·シュル·ヴェゼール、Marquay、Manaurie-RouffignacとSaint-CirqデュBugueの、ドルドーニュ渓谷の部、アキテーヌの地域のコミューン
N45 3 27 10 12 E1
| シリアルID番号 | 名前と場所↓ | 座標 | エリア | 日付内接 |
|---|---|---|---|---|
| 85から001 | アブリ·ド·クロマニョン人 レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から002 | アブリ·デュ·ポアソン レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0ハ | 1979 |
| 85から012 | CRO·デ·グランビル(CRO·デ·Rouffignac) Rouffignac·サン·Cernin·ド·Reilhac、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から003 | フォントデGaume レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から015 | ラ·マドレーヌ Tursac、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0ハ | 1979 |
| 85から004 | ラMicoque レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から005 | ラMouthe レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0ハ | 1979 |
| 85から011 | ラスコー モンティニャック、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0ハ | 1979 |
| 85から006 | Laugerieノルマンディー レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から007 | Laugerieオートクチュール レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0ハ | 1979 |
| 85から010 | ルキャップブラン Marquay、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から008 | ル·グラン·ロック レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0ハ | 1979 |
| 85から014 | ルMoustier サン·レオン·シュル·ヴェゼール、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から009 | レCombarelles レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から013 | ロック·ド·サンCirq サン·Cirq、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0ハ | 1979 |
理論
ヴェゼール渓谷はフランス南西部の石灰岩台地にあります。 これは、いくつかの隠された石灰質の洞窟に家である。 これは、ラスコー洞窟、最もよく知られています。 これらの図面は、ここで17000年前の旧石器時代の時代にさかのぼる。 洞窟は、保全作業のため1972年に閉鎖されました。
このラスコーの洞窟を含むヴェゼール渓谷の装飾洞窟、その後は世界遺産のリストに記されています。 この図面では、馬の前足は、固体印象を与えるためにかさばった岩肌の上に描画されました。 テクニックは、疾走する馬を表現するために使用されています。 牛のこの図は、多くの層を持っています。 正面の赤い数字は牛であり、彼女の後ろに大きな角を持つ黒牛です。
なぜ男は描画するために始めたのですか? 博士ミシェルLorblanchetは絵画材料と時間の芸術の技術を考慮した実用的な考古学を通して新しい理論を提案している。 彼は、旧石器時代の期間中、人々が行うために使用するのと同じように、壁に彼の口とスプレーそれに木炭を入れた。 岩の上に吹き付けることによって、彼らはそれが内部の何かに命を吹き込むと信じていた。 当時の人々は超自然的な力のいくつかの種類が岩の内部に存在すると信じていた。 彼らは上に野生動物の映像を投写することにより、この偉大な力をキャプチャしようとしました。 人間の想像力の徴候はここに発見されています。 このユニコーンは、ラスコーの洞窟の入口から近い壁に描かれています。
人々は約10000年前にこれらの洞窟に絵を停止しました。 かつて彼らは牧畜業のスキルを習得していたが、彼らは他の動物に優れていると自分自身を考えるようになったと、その変化に洞窟のグレートスピリットは徐々に忘れられていた。
場所
レEyziesドTayacの、Tursac、モンティニャック·シュル·ヴェゼールサン·レオン·シュル·ヴェゼール、Marquay、Manaurie-RouffignacとSaint-CirqデュBugueの、ドルドーニュ渓谷の部、アキテーヌの地域のコミューン
N45 3 27 10 12 E1
| シリアルID番号 | 名前と場所↓ | 座標 | エリア | 日付内接 |
|---|---|---|---|---|
| 85から001 | アブリ·ド·クロマニョン人 レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 25.6 E1 00 34.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から002 | アブリ·デュ·ポアソン レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 38.8 E0 59 54.2 | 0ハ | 1979 |
| 85から012 | CRO·デ·グランビル(CRO·デ·Rouffignac) Rouffignac·サン·Cernin·ド·Reilhac、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N45 00 31.7 E0 59 15.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から003 | フォントデGaume レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 13.2 E1 01 35.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から015 | ラ·マドレーヌ Tursac、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 58 01.3 E1 02 11.1 | 0ハ | 1979 |
| 85から004 | ラMicoque レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 27.6 E1 00 23.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から005 | ラMouthe レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 55 28.9 E1 01 14.1 | 0ハ | 1979 |
| 85から011 | ラスコー モンティニャック、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N45 03 13.3 E1 10 12.0 | 0ハ | 1979 |
| 85から006 | Laugerieノルマンディー レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 03.8 E0 59 57.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から007 | Laugerieオートクチュール レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 57 11.8 E1 00 12.3 | 0ハ | 1979 |
| 85から010 | ルキャップブラン Marquay、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 44.3 E1 05 50.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から008 | ル·グラン·ロック レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 58.2 E0 59 54.0 | 0ハ | 1979 |
| 85から014 | ルMoustier サン·レオン·シュル·ヴェゼール、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 59 39.6 E1 03 35.5 | 0ハ | 1979 |
| 85から009 | レCombarelles レEyzies-de-Tayacの-Sireuil、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 56 36.8 E1 02 31.6 | 0ハ | 1979 |
| 85から013 | ロック·ド·サンCirq サン·Cirq、ドルドーニュ渓谷、アキテーヌ、フランス | N44 55 33.9 E0 58 02.9 | 0ハ | 1979 |
理論










