A VEZERE völgyben található 147 őskori oldalak ből a paleolitikum és 25 díszített barlangok. Különösen érdekes egy néprajzi és antropológiai, valamint esztétikai szempontból, mert a barlangi festmények, különösen a Lascaux-barlang, melynek felfedezése 1940-ben nagy jelentőségű volt a történelem őskori művészet. A vadászati jelenetek mutatják, mintegy 100 állatfigurák, amelyek figyelemre méltó, hogy részletes, gazdag színekkel és élethű minőségben.

Helyszínek
Települések Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-VEZERE, Saint-Leon-sur-VEZERE, Marquay, Manaurie-Rouffignac és Saint-du-Cirq Bugue, Department of the Dordogne, Aquitaine régió
N45 3 27 10 12 E1
| Soros azonosító szám | Név és hely ↓ | Koordináták | Terület | Dátum felirattal |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 00 34,6 25,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 38,8 54,2 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N45 00 31,7 15,5 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-003 | Betűtípus de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 01 35,6 13,2 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 58 01.3 02 E1 11,1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 00 23,5 27,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 55 01 14,1 28,9 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N45 03 10 12,0 13,3 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-006 | Laugerie Basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 03.8 59 E0 57,5 | Ha 0 | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 00 12,3 11,8 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 05 50,6 44,3 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 58,2 54,0 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-VEZERE, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 59 03 35,5 39,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 02 31,6 36,8 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 55 02.9 33,9 E0 58 | Ha 0 | 1979 |
Elmélet
A VEZERE völgy egy mészkő fennsíkon Délnyugat-Franciaországban. Itt található néhány rejtett mészkő barlang. Ez a Lascaux-barlang, a legismertebb. Ezek a rajzok ide nyúlnak vissza a paleolit időszakban mintegy 17.000 évvel ezelőtt. A barlangot 1972-ben bezárták a konzerválás.
Ezt követően díszített barlangok VEZERE a völgy köztük ez a Lascaux-barlang már írva a listán a világörökség része. Ebben a rajz, az első láb a ló állította át a terjedelmes kőzet felületén, hogy egy jó benyomást. A technikát használják, hogy kifejezzék a vágtató ló. Ez a rajz a szarvasmarha-sok rétegből áll. Az első piros szám egy tehenet, és mögötte a fekete ökör nagy szarvak.
Miért kezd az ember, hogy dolgozzon? Dr. Michel Lorblanchet javaslatot tett egy új elmélet gyakorlati régészet, amely figyelembe veszi a festmény művészi technikák anyagok és az idő. Letette faszenet a szájában és spray a falra, ahogy az emberek a paleolitikum ideje alatt szokta. Fúj rá a köveket, azt hitte, hogy valami lehelnek életet benne. Az emberek akkoriban úgy vélték, hogy valamilyen természetfeletti erő létezett a sziklák belsejében. Igyekeztek, hogy elfog a nagyhatalmi képek kivetítésével a vadon élő állatok rá őket. Jelek az emberi képzelet találtak itt. Ez az egyszarvú adódik a legközelebbi falon a bejárattól a Lascaux-barlang.
Az emberek megállnak, festés ezekben a barlangokban körülbelül 10.000 évvel ezelőtt. Ha egyszer már elsajátította a készségek állattenyésztésből, elkezdték magukat felsőbbrendűnek más állatokra és az, hogy a változás a Nagy Szellem a barlangokban fokozatosan feledésbe merült.
Helyszínek
Települések Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-VEZERE, Saint-Leon-sur-VEZERE, Marquay, Manaurie-Rouffignac és Saint-du-Cirq Bugue, Department of the Dordogne, Aquitaine régió
N45 3 27 10 12 E1
| Soros azonosító szám | Név és hely ↓ | Koordináták | Terület | Dátum felirattal |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 00 34,6 25,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 38,8 54,2 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N45 00 31,7 15,5 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-003 | Betűtípus de Gaume Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 01 35,6 13,2 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 58 01.3 02 E1 11,1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 00 23,5 27,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 55 01 14,1 28,9 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N45 03 10 12,0 13,3 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-006 | Laugerie Basse Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 03.8 59 E0 57,5 | Ha 0 | 1979 |
| 85-007 | Laugerie haute Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 57 00 12,3 11,8 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 05 50,6 44,3 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 58,2 54,0 59 E0 | Ha 0 | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-VEZERE, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 59 03 35,5 39,6 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 56 02 31,6 36,8 E1 | Ha 0 | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitaine, Franciaország | N44 55 02.9 33,9 E0 58 | Ha 0 | 1979 |
Elmélet















