Die Vézèretal enthält 147 prähistorischen Stätten aus der Altsteinzeit und 25 geschmückten Höhlen. Besonders interessant ist es aus ethnologischer und anthropologischer, sowie einer ästhetischen Sicht wegen seiner Höhlenmalereien, vor allem diejenigen der Lascaux-Höhle, deren Entdeckung im Jahr 1940 war von großer Bedeutung für die Geschichte der prähistorischen Kunst. Die Jagdszenen zeigen rund 100 Tierfiguren, die für ihre bemerkenswerten Detail sind, satten Farben und lebensechten Qualität.

Standorte
Gemeinden Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac und Saint-Cirq-du Bugue, Abteilung der Dordogne, Region Aquitanien
N45 3 27 10 12 E1
| Serial-ID-Nummer | Name & Ort ↓ | Koordinaten | Bereich | Datum Inscribed |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 25,6 34,6 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 38,8 59 54,2 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N45 00 31,7 59 15,5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 13,2 35,6 01 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 58 01.3 02 E1 11,1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 27,6 23,5 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 55 28,9 14,1 01 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N45 03 13,3 12,0 10 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie Basse Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 03.8 59 57,5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie Haute Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 11,8 12,3 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 44,3 50,6 05 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 58,2 59 54,0 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 59 39,6 35,5 03 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 36,8 31,6 02 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 55 02.9 58 33,9 E0 | 0 ha | 1979 |
Theorie
Die Vézère-Tal befindet sich auf einem Kalkstein-Plateau im Südwesten von Frankreich. Es ist die Heimat von mehreren versteckten kalkhaltigen Höhlen. Dies ist Lascaux-Höhle, die bekannteste. Diese Zeichnungen hier stammen aus der Altsteinzeit um 17.000 Jahren. Die Höhle wurde im Jahre 1972 für die Erhaltung der Arbeit geschlossen.
Anschließend dekoriert Grotten im Tal der Vézère einschließlich dieser Höhle von Lascaux wurden auf der Liste des Weltkulturerbes eingeschrieben. In dieser Zeichnung wurde der vordere Fuß des Pferdes über dem sperrigen Rock-Oberfläche gezogen, um einen soliden Eindruck zu geben. Die Technik wird verwendet, um einen galoppierenden Pferd auszudrücken. Diese Zeichnung von Rindern hat viele Schichten. Der vordere rote Figur ist eine Kuh, und hinter ihr ist schwarz Ochsen mit großen Hörnern.
Warum hat der Mensch anfangen zu zeichnen? Dr. Michel Lorblanchet hat eine neue Theorie durch praktische Archäologie, die Berücksichtigung der Malerei Materialien und künstlerischen Techniken der Zeit in Anspruch nimmt vorgeschlagen. Er legte Holzkohle in den Mund und spritzt es auf die Wand, genau wie Menschen während der Altsteinzeit zu tun pflegten. Durch Einblasen auf die Felsen, glaubten sie, dass sie das Leben in etwas hinein zu atmen. Die Menschen in jenen Tagen glaubten, dass eine Art übernatürliche Macht im Inneren der Felsen existierte. Sie versuchten, diese große Macht durch die Projektion von Bildern von wilden Tieren auf sie zu erfassen. Zeichen menschlicher Phantasie sind hier zu finden. Diese Einhorn auf der nächsten Wand vom Eingang des Lascaux gezogen.
Die Leute hörten Malerei in diesen Höhlen etwa 10000 Jahren. Einmal hatten sie die Fähigkeiten der Viehzucht gemeistert, begannen sie, betrachten sich selbst als besser als bei anderen Tieren und mit dieser Änderung der Große Geist in den Höhlen wurde allmählich in Vergessenheit.
Standorte
Gemeinden Les Eyzies de Tayac, Tursac, Montignac-sur-Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère, Marquay, Manaurie-Rouffignac und Saint-Cirq-du Bugue, Abteilung der Dordogne, Region Aquitanien
N45 3 27 10 12 E1
| Serial-ID-Nummer | Name & Ort ↓ | Koordinaten | Bereich | Datum Inscribed |
|---|---|---|---|---|
| 85-001 | Abri de Cro-Magnon Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 25,6 34,6 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-002 | Abri du Poisson Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 38,8 59 54,2 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-012 | Cro de Granville (CRO de Rouffignac) Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N45 00 31,7 59 15,5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-003 | Font de Gaume Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 13,2 35,6 01 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-015 | La Madeleine Tursac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 58 01.3 02 E1 11,1 | 0 ha | 1979 |
| 85-004 | La Micoque Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 27,6 23,5 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-005 | La Mouthe Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 55 28,9 14,1 01 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-011 | Lascaux Montignac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N45 03 13,3 12,0 10 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-006 | Laugerie Basse Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 03.8 59 57,5 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-007 | Laugerie Haute Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 57 11,8 12,3 00 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-010 | Le Cap Blanc Marquay, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 44,3 50,6 05 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-008 | Le Grand Roc Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 58,2 59 54,0 E0 | 0 ha | 1979 |
| 85-014 | Le Moustier Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 59 39,6 35,5 03 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-009 | Les Combarelles Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 56 36,8 31,6 02 E1 | 0 ha | 1979 |
| 85-013 | Roc de Saint-Cirq Saint-Cirq, Dordogne, Aquitanien, Frankreich | N44 55 02.9 58 33,9 E0 | 0 ha | 1979 |
Theorie











